g-energy-buffer-sv

G-Energy SV Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy z przyłączami dla rezystorów elektrycznych.

Przeczytaj więcej
Zapytaj o ofertę

Opis

W zależności od potrzeb zbiornik wyposażany jest w przyłącza dla rezystorów elektrycznych zapewniających dostateczne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Wyposażenie zbiornika w oporniki elektryczne umożliwia np. ogrzanie domu opalanego drewnem energią elektryczną podczas wyjazdu wakacyjnego. Rezystory zamawia się osobno.

Informacje techniczne

Model SV Buffer Tank 501L SV Buffer Tank 750L 3bar 3SV SV Buffer Tank 750L 3bar 6SV SV Buffer Tank 750L 6bar 3SV SV Buffer Tank 750L 6bar 6SV
GTIN 6415853623933 6430079400199 6430079400182 6430079400212 6430079400205
Tank capacity L 501 750 750 750 750
Height mm* 2030 2100 2100 2100 2100
Height when lowered mm* 1940 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 600 / 780 750 / 930 750 / 930 750 / 930 750 / 930
Tilt measurement mm*** 2100 2100 2100 2100 2100
Weight kg 180 200 200 230 230
Connection sizes 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Number of immersion heater connections pc 3 3 6 3 6
Max electric immersion heater capacity kW 12 12 12 12 12
Max temperature °C 110 110 110 110 110
Max operating pressure bar 3 3 3 6 6
Model SV Buffer Tank 1000 L SV buffer tank 1000 L 3 bar 6SV SV buffer tank 1000 L 6 bar 6SV SV buffer tank 1000 L 6 bar 8SV DN65
GTIN 6415853626026 6415853626262 6415853626286 6415853626705
Tank capacity L 1000 1000 1000 1000
Height mm* 2150 2150 2150 2150
Height when lowered mm* 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Tilt measurement mm*** 2200 2200 2200 2200
Weight kg 260 260 260 260
Connection sizes, #1 2“ 2“ 2“ DN65
Number of el. immersion heater connections pc 3 6 6 8
Max electric immersion heater capacity kW 12 12 12 12
Max temperature °C 110 110 110 110
Max operating pressure bar 3 3 6 6

W zależności od potrzeb zbiornik wyposażany jest w przyłącza dla rezystorów elektrycznych zapewniających dostateczne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Wyposażenie zbiornika w oporniki elektryczne umożliwia np. ogrzanie domu opalanego drewnem energią elektryczną podczas wyjazdu wakacyjnego. Rezystory zamawia się osobno.

Model SV Buffer Tank 501L SV Buffer Tank 750L 3bar 3SV SV Buffer Tank 750L 3bar 6SV SV Buffer Tank 750L 6bar 3SV SV Buffer Tank 750L 6bar 6SV
GTIN 6415853623933 6430079400199 6430079400182 6430079400212 6430079400205
Tank capacity L 501 750 750 750 750
Height mm* 2030 2100 2100 2100 2100
Height when lowered mm* 1940 1970 1970 1970 1970
Diameter mm** 600 / 780 750 / 930 750 / 930 750 / 930 750 / 930
Tilt measurement mm*** 2100 2100 2100 2100 2100
Weight kg 180 200 200 230 230
Connection sizes 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Number of immersion heater connections pc 3 3 6 3 6
Max electric immersion heater capacity kW 12 12 12 12 12
Max temperature °C 110 110 110 110 110
Max operating pressure bar 3 3 3 6 6
Model SV Buffer Tank 1000 L SV buffer tank 1000 L 3 bar 6SV SV buffer tank 1000 L 6 bar 6SV SV buffer tank 1000 L 6 bar 8SV DN65
GTIN 6415853626026 6415853626262 6415853626286 6415853626705
Tank capacity L 1000 1000 1000 1000
Height mm* 2150 2150 2150 2150
Height when lowered mm* 2000 2000 2000 2000
Diameter mm** 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030 850 / 1030
Tilt measurement mm*** 2200 2200 2200 2200
Weight kg 260 260 260 260
Connection sizes, #1 2“ 2“ 2“ DN65
Number of el. immersion heater connections pc 3 6 6 8
Max electric immersion heater capacity kW 12 12 12 12
Max temperature °C 110 110 110 110
Max operating pressure bar 3 3 6 6