Opis
G-Energy Cooling może być stosowany jako zbiornik buforowy np. chłodnic wodnych i innych mechanicznych układów chłodzenia. Zbiorniki buforowe wyrównują warunki pomiędzy rozruchami urządzeń chłodniczych i zmniejszają liczbę uruchomień sprężarek.
Zbiornik buforowy G-Energy Cooling jest dostępny w wersjach o pojemności 501 l, 1000 l i 2000 l oraz w kategoriach ciśnienia 3 lub 6 barów. Chłodzenie G-Energy jest dostępne ze zbiornikiem ze stali poddanej obróbce powierzchniowej lub ze stali nierdzewnej. Zbiorniki akumulacyjne są poddawane próbie ciśnieniowej w fabryce.
Na dnie zbiornika akumulacyjnego znajduje się stalowa podstawa ułatwiająca manipulację. Podstawa zbiorników akumulacyjnych o pojemności 501 i 1000 litrów składa się z dwóch części, przy czym dolną część można zdemontować przed montażem. Wysokość zbiornika akumulacyjnego o pojemności 501 litrów jest o 90 mm niższa po opuszczeniu, a zbiornik akumulacyjny o pojemności 1000 litrów jest o 150 mm niższa po opuszczeniu w porównaniu do wersji standardowej.
Zbiornik buforowy chłodzący zawiera izolację z gumy komórkowej o grubości 19 mm.
Informacje techniczne
G-Energy Cooling buffer
Model | Cooling 501 3 BAR | Cooling 501 6 BAR | Cooling 1000 3 BAR | Cooling 1000 6 BAR | Cooling 2000 3 BAR | Cooling 2000 6 BAR | |
GTIN number (64158...) | 52380714 | 52380721 | 52380738 | 52380745 | 52380752 | 52380769 | |
Tank capacity | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Height | mm* | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Height when lowered | mm* | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | ||
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Tilt measurement | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Weight | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Connection sizes | DN | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling RST buffer
Model | Cooling RST 501 3BAR | Cooling RST 501 6BAR | Cooling RST 1000 3BAR | Cooling RST 1000 6BAR | Cooling RST 2000 3BAR | Cooling RST 2000 6BAR | |
GTIN number | 6430079400441 | 6430079400458 | 6430079400465 | 6430079400472 | 6430079400489 | 6430079400496 | |
Tank capacity | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Height | mm | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Height when lowered | mm | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | - | - |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Tilt measurement | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Weight | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Connection sizes | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | |
Max temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling może być stosowany jako zbiornik buforowy np. chłodnic wodnych i innych mechanicznych układów chłodzenia. Zbiorniki buforowe wyrównują warunki pomiędzy rozruchami urządzeń chłodniczych i zmniejszają liczbę uruchomień sprężarek.
Zbiornik buforowy G-Energy Cooling jest dostępny w wersjach o pojemności 501 l, 1000 l i 2000 l oraz w kategoriach ciśnienia 3 lub 6 barów. Chłodzenie G-Energy jest dostępne ze zbiornikiem ze stali poddanej obróbce powierzchniowej lub ze stali nierdzewnej. Zbiorniki akumulacyjne są poddawane próbie ciśnieniowej w fabryce.
Na dnie zbiornika akumulacyjnego znajduje się stalowa podstawa ułatwiająca manipulację. Podstawa zbiorników akumulacyjnych o pojemności 501 i 1000 litrów składa się z dwóch części, przy czym dolną część można zdemontować przed montażem. Wysokość zbiornika akumulacyjnego o pojemności 501 litrów jest o 90 mm niższa po opuszczeniu, a zbiornik akumulacyjny o pojemności 1000 litrów jest o 150 mm niższa po opuszczeniu w porównaniu do wersji standardowej.
Zbiornik buforowy chłodzący zawiera izolację z gumy komórkowej o grubości 19 mm.
G-Energy Cooling buffer
Model | Cooling 501 3 BAR | Cooling 501 6 BAR | Cooling 1000 3 BAR | Cooling 1000 6 BAR | Cooling 2000 3 BAR | Cooling 2000 6 BAR | |
GTIN number (64158...) | 52380714 | 52380721 | 52380738 | 52380745 | 52380752 | 52380769 | |
Tank capacity | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Height | mm* | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Height when lowered | mm* | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | ||
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Tilt measurement | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Weight | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Connection sizes | DN | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Max temperature | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
G-Energy Cooling RST buffer
Model | Cooling RST 501 3BAR | Cooling RST 501 6BAR | Cooling RST 1000 3BAR | Cooling RST 1000 6BAR | Cooling RST 2000 3BAR | Cooling RST 2000 6BAR | |
GTIN number | 6430079400441 | 6430079400458 | 6430079400465 | 6430079400472 | 6430079400489 | 6430079400496 | |
Tank capacity | L | 501 | 501 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Height | mm | 2010 | 2010 | 2130 | 2130 | 2200 | 2200 |
Height when lowered | mm | 1920 | 1920 | 1980 | 1980 | - | - |
Diameter | mm | 640 | 640 | 890 | 890 | 1240 | 1240 |
Tilt measurement | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Weight | kg | 180 | 180 | 260 | 260 | 400 | 400 |
Connection sizes | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | |
Max temperature | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max operating pressure | bar | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |